









| 25‐65 тыс.руб "ЭКОНОМ" | 50‐150 тыс.руб "ОПТИМА" | 150‐500 "ПРЕМИУМ" | 450‐1500 "ЭЛИТ" | ||
| монтаж установка | 15% | 5%, 7%, 10% | 0% | 0% | ||
| КОРПУС | ||||||
| количество модулей | 64 | 192 | 570 | 1283 | ||
| изменение модулей | нет | опция | да | да | ||
| кромка ABS на корпусах | опция | да | да | |||
| СТОЛЕШНИЦЫ | ||||||
| ДСП+пластик | толщина 27 (4 цвета) | толщина 27 (16 цветов) | толщ 38 (172 цвета) | |||
| искуственный камень | 1 производитель (3 цвета) | 6 производителей (64 цвета) | да | |||
| каменная крошка | 2 производителя (15 цветов) | да | ||||
| каменный слеб | да | |||||
| СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ||||||
| пластик | толщ 5 мм (4 цвета) | толщиной 5 мм (16 цветов) | да | да | ||
| искуственный камень | ||||||
| стекло с фотопечатью | ||||||
| ФАСАДЫ | ||||||
| прямые | да | да | да | да | ||
| гнутые торц. R‐300 | нет | да | да | да | ||
| гнутые волна , флаг, и др. | да | да | ||||
| пленка | 1 фрезеровка 2 цвета | 3 фрезеровки 25 цветов | 30 фрезеровок 134 цвета | да | ||
| пластик | 4 цвета | 32 цвета | 768 цветов | да | ||
| краска | нет | "матовая", "глянец", "металлик", "искра" | да | |||
| шпон | нет | 17 стандартов | да | |||
| массив | нет | дуб, бук, ясень, ‐ 7 тонировок , 7 цветовкраски, патина | да | |||
| ВИТРИНЫ | ||||||
| стекла: | сатинат, бронза | 25 типов стекла | 24 узорчатого, витраж, фотопечать | любое, натур. витраж | ||
| РУЧКИ | ||||||
| ручки | 2 типа | 9 типов | 154 типа | 240 типов | ||
| ПЕТЛИ | ||||||
| петли | "FGV", "GTV" | "titanium","FGV", "GTV" | "Blum" | "Blum" | ||
| МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ | ||||||
| подъемные механизмы | "клок" | aventos HK‐S, "клок" | "aventos" (все) | да | ||
| электропривод на подъемник | опция | да | да | |||
| направляющие ящиков | роликовые | метабокс,"FIT" (китай) | "Blum" крашеный(серый) | "Blum" нерж. | ||
| электропривод на открывание | опция | да | да | |||
| НАПОЛНЕНИЕ | ||||||
| наполнение модулей | бутылочница 150, 200; | любое: Мак‐Март, МДМ | да | |||
| лотки в ящики | пластик | пластик, бук | да | |||
| сетки выкатные | полимерн покрытие | нерж китай, полимер | германия | да | ||
| МОЙКИ | ||||||
| мойки | нерж. | нерж. | нерж., фрагранит | да | ||
| вытяжка | да | да | да | да, "berbel" | ||
| ТЕХНИКА | ||||||
| варочная поверхность | да | да | да | |||
| духовой шкаф | да | да | да | |||
| посудомоечная машина | да | да | да | |||
| стиральная машина | да | да | ||||
| холодильник | да | да | ||||
| кофемашина | да | |||||


